Profit & Analytics
Monthly financial overview across all modules.
$10326.50
Revenue
22.6% vs last month$8767.48
Gross Profit (84.9%)
$13001.49
Expenses
41.6% vs last month-$4234.01
Net Profit (-41.0%)
Daily Revenue vs Food Cost
Daily Ledger
| Date | Revenue | Food Cost | Gross Profit | FC % |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | $643.00 | $86.65 | $556.35 | 13.5% |
| Mar 2 | $458.50 | $62.02 | $396.48 | 13.5% |
| Mar 3 | $677.00 | $91.47 | $585.53 | 13.5% |
| Mar 4 | $447.50 | $61.54 | $385.96 | 13.8% |
| Mar 5 | $147.50 | $33.40 | $114.10 | 22.6% |
| Mar 6 | $167.00 | $38.75 | $128.25 | 23.2% |
| Mar 7 | $195.50 | $38.79 | $156.71 | 19.8% |
| Mar 8 | $732.50 | $101.29 | $631.21 | 13.8% |
| Mar 9 | $786.00 | $116.78 | $669.22 | 14.9% |
| Mar 10 | $145.50 | $26.67 | $118.83 | 18.3% |
| Mar 11 | $497.50 | $74.62 | $422.88 | 15.0% |
| Mar 12 | $181.00 | $41.96 | $139.04 | 23.2% |
| Mar 13 | $624.00 | $86.97 | $537.03 | 13.9% |
| Mar 14 | $117.50 | $20.82 | $96.68 | 17.7% |
| Mar 15 | $154.00 | $34.65 | $119.35 | 22.5% |
| Mar 16 | $656.00 | $100.05 | $555.95 | 15.3% |
| Mar 17 | $148.00 | $35.40 | $112.60 | 23.9% |
| Mar 18 | $676.00 | $90.84 | $585.16 | 13.4% |
| Mar 19 | $582.50 | $80.81 | $501.69 | 13.9% |
| Mar 20 | $652.00 | $85.33 | $566.67 | 13.1% |
| Mar 21 | $208.50 | $45.14 | $163.36 | 21.7% |
| Mar 22 | $591.00 | $78.94 | $512.06 | 13.4% |
| Mar 23 | $112.50 | $26.80 | $85.70 | 23.8% |
| Mar 24 | $726.00 | $99.34 | $626.66 | 13.7% |
Food Cost Analysis
15.1%
Actual food cost · Target: 30.0%
| Item | Category | Qty | Revenue | Food Cost | FC % | Margin % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season Vegetables | Sides | 151 | $1057.00 | $271.80 | 25.7% | 74.3% |
| Bottled Water | Beverages | 137 | $411.00 | $102.75 | 25.0% | 75.0% |
| Garlic Butter Dip | Appetizers | 164 | $1066.00 | $183.61 | 17.2% | 82.8% |
| Soft Drink | Beverages | 127 | $444.50 | $63.50 | 14.3% | 85.7% |
| Pan-Seared Chicken Plate | Main Courses | 334 | $7348.00 | $937.36 | 12.8% | 87.2% |
Top Performers
Top 5 by Quantity Sold
| Item | Qty | Revenue |
|---|---|---|
| Pan-Seared Chicken Plate | 334 | $7348.00 |
| Garlic Butter Dip | 164 | $1066.00 |
| Season Vegetables | 151 | $1057.00 |
| Bottled Water | 137 | $411.00 |
| Soft Drink | 127 | $444.50 |
Top 5 by Revenue
| Item | Revenue | Margin % |
|---|---|---|
| Pan-Seared Chicken Plate | $7348.00 | 87.2% |
| Garlic Butter Dip | $1066.00 | 82.8% |
| Season Vegetables | $1057.00 | 74.3% |
| Soft Drink | $444.50 | 85.7% |
| Bottled Water | $411.00 | 75.0% |
Expense Breakdown
Total: $13001.49
| Category | Amount | vs Last Month |
|---|---|---|
| Labor/Payroll | $8500.00 | -50.0% |
| Rent | $3500.00 | 0.0% |
| Utilities | $605.50 | +16.3% |
| Supplies (non-food) | $245.99 | — |
| Marketing | $150.00 | — |
| Insurance | $0.00 | -100.0% |
| Maintenance & Repairs | $0.00 | -100.0% |
Waste Impact
$13.89
Waste represents 0.9% of your total food cost this month.
Expired$8.99
Spoiled$2.75
Prep Waste$1.05
Dropped$1.10